

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市井尻野847番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩28分 JR伯備線/総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目2番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 バス2分 (バス停)総社小学校前 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目19-109 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩14分 JR吉備線/総社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社1130-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原971番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩14分 JR伯備線/総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原841番地46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください