

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1805-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原861番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩17分 JR吉備線/総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前1丁目8-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1225番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/総社駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井尻野241番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線/東総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線/東総社駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央3丁目7-105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR伯備線/総社駅 徒歩17分 JR吉備線総社駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください