

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩12分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾1922 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩10分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田717-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩36分 JR宇野線大元駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松120番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩11分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾3496-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 JR宇野線備中箕島駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福1318-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 バス21分 (バス停)荒田 徒歩11分 JR宇野線備中箕島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松384番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2786-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2787 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩10分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください