

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市井手1180-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 JR吉備線/服部駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原854-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目1-124 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩17分 JR吉備線/総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線/東総社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目7-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩14分 JR吉備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目16-101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩18分 JR吉備線/東総社駅 徒歩19分 JR伯備線清音駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください