

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野868 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩6分 JR山陽本線/岡山駅 バス29分 (バス停)平野 徒歩3分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市下庄704-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩28分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩41分 JR宇野線早島駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島371-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩6分 井原鉄道/清音駅 徒歩6分 井原線川辺宿駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1386-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 井原鉄道/総社駅 徒歩10分 JR吉備線東総社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田651-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 バス26分 (バス停)二福小古城池高前 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松509-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩4分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1986/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島下の町4丁目9-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩22分 JR瀬戸大橋線/児島駅 バス10分 (バス停)児島中学校入口 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田652 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 バス26分 (バス停)二福小古城池高前 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください