

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町63-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町81-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島八島892-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩22分 JR山陽本線/金光駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1317-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1325-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井702 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)旭化成団地口 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください