

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市北浜町4-1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北浜町4-1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島275-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩17分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩55分 JR宇野線早島駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島275-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩17分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩55分 JR宇野線早島駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩2分 JR伯備線/中庄駅 徒歩2分 JR宇野線早島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩2分 JR伯備線/中庄駅 徒歩2分 JR宇野線早島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市高須賀380-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)茶屋町橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市高須賀381-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)茶屋町橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩20分 JR伯備線/中庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩20分 JR伯備線/中庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1118-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR伯備線/中庄駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩8分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県高梁市落合町阿部1815-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/備中広瀬駅 徒歩40分 JR伯備線/備中高梁駅 バス12分 (バス停)備中オートセンター前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島743-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島本線球場前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町211-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください