

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市青江786番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄2329-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前675 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩19分 水島本線倉敷市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井321-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩2分 JR宇野線/早島駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1325-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩89分 JR山陽本線金光駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島4丁目1-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください