

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩9分 JR伯備線/中庄駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島1093-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR宇野線/早島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町454-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺632-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩15分 JR伯備線/清音駅 徒歩15分 井原線清音駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1962-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩66分 水島本線福井駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松520-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩2分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩10分 JR本四備讃線木見駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡398-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町1199-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください