

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町973-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島下の町2丁目9-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩25分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝1丁目22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩2分 JR山陽本線/倉敷駅 バス23分 (バス停)栄駅北 徒歩5分 水島本線常盤駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町454-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目159-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前5丁目148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目159-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2684-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください