

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市福井368-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井603-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩48分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩65分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡412-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩34分 水島本線西富井駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2644-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 水島本線浦田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖247-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩31分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/03 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください