

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚5丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩34分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩117分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目8-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩107分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田716-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝1丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩3分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩8分 水島本線弥生駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス25分 (バス停)福田南中学校前 徒歩8分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩19分 水島本線弥生駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください