

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前354-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 JR伯備線倉敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市昭和2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島503-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前425-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩12分 水島本線球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島735-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR伯備線倉敷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前380-105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR伯備線倉敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜ノ茶屋2丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩18分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市昭和1丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 JR伯備線倉敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください