

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2101-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩130分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6385-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1325-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩89分 JR山陽本線金光駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6889-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩43分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島3164-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス8分 (バス停)日之出町(倉敷市) 徒歩6分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6952-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩66分 JR山陽本線金光駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6944-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩47分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島3128 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島7373-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)東小高地 徒歩3分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください