

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市上原70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩33分 JR吉備線/東総社駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目3-101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩5分 JR吉備線/東総社駅 徒歩19分 JR伯備線清音駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市小寺172-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩5分 井原鉄道/総社駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社1236-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR吉備線/総社駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁932-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩3分 井原鉄道/総社駅 徒歩3分 JR吉備線東総社駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目24-103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩15分 JR伯備線/総社駅 徒歩23分 井原線総社駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目16-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩8分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央5丁目6-105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 JR伯備線/総社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください