

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦5113-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島1889-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井438-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井684-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1036-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩28分 水島本線浦田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2640-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1090-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島本線浦田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井405-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井405-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください