

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚2丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩13分 水島本線水島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市亀島1丁目33-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩30分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩106分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝8丁目116-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田1丁目8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩16分 水島本線栄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市南畝2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝5丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市亀島2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1972/11 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください