

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩15分 JR吉備線/総社駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央5丁目4番地101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市地頭片山66番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 バス20分 (バス停)郵便局バス停 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井尻野915番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩29分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市上原70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩33分 JR吉備線/東総社駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください