

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市溝口299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線東総社駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1320-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目16-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩8分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南1丁目3番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目字十王堂東972-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 バス2分 (バス停)総社小学校前 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください