

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺2100-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩10分 井原鉄道/清音駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺98-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩11分 JR伯備線/清音駅 徒歩22分 井原線清音駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1810-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1805-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島376 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩6分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺1905-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩14分 JR伯備線/清音駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町有井284-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩18分 井原鉄道/吉備真備駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町箭田1228番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/吉備真備駅 徒歩6分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください