

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目7-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩13分 JR伯備線/総社駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1176-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩20分 JR吉備線/服部駅 徒歩27分 JR吉備線総社駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目1番地120 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 JR吉備線/総社駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1638-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1810-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1805-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1320-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島376 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩6分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください