空室 15 件掲載
浅口市金光町須恵の賃貸アパート
物件概要
所在地 | 岡山県浅口市金光町須恵115番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
浅口市金光町須恵の賃貸アパートは、岡山県浅口市金光町須恵115番地にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR山陽本線/金光駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
浅口市金光町須恵の賃貸アパートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 7.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.55 m2 | 7.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.55 m2 | 7.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.55 m2 | 7.45万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 7.25万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 7.25万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.58 m2 | 7.25万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 59.55 m2 | 7.25万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.01 m2 | 6.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.01 m2 | 6.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.01 m2 | 6.7万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.05 m2 | 6.5万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.05 m2 | 6.5万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.05 m2 | 6.5万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 50.05 m2 | 6.5万円 | 3,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
浅口市金光町須恵の賃貸アパートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 岡山県浅口市金光町須恵115番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
浅口市金光町須恵の賃貸アパートは、岡山県浅口市金光町須恵115番地にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR山陽本線/金光駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
浅口市金光町須恵の賃貸アパートのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(1店)