空室 15 件掲載
浅口市鴨方町鴨方の賃貸アパート
物件概要
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町鴨方 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | 18戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
浅口市鴨方町鴨方の賃貸アパートは、岡山県浅口市鴨方町鴨方にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR山陽本線/鴨方駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
浅口市鴨方町鴨方の賃貸アパートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.90 m2 | 6.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.8万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.8万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.7万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.7万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.7万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.7万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.7万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 43.21 m2 | 5.7万円 | 3,500円 | 5.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
浅口市鴨方町鴨方の賃貸アパートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 岡山県浅口市鴨方町鴨方 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | 18戸 |
浅口市鴨方町鴨方の賃貸アパートは、岡山県浅口市鴨方町鴨方にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR山陽本線/鴨方駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
浅口市鴨方町鴨方の賃貸アパートのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(1店)