

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川79-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 バス36分 (バス停)撫川 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島八島1955-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩21分 JR山陽本線/金光駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島7-67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR伯備線/岡山駅 バス23分 (バス停)花尻緑町 徒歩62分 JR吉備線大安寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島赤崎1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩13分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩41分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください