

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾150-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市田ノ上1094-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市青江786番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2906-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区川張824-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前片岡駅 徒歩12分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上1141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩30分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください