

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス7分 (バス停)鉄工センター前(岡山県) 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻73番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩22分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻297-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR吉備線大安寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻297-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR吉備線大安寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻340-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 JR山陽本線/岡山駅 バス15分 (バス停)花尻入口 徒歩15分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻86-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス14分 (バス停)花尻入口 徒歩15分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻289-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩18分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻85-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス20分 (バス停)東花尻 徒歩10分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください