

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2101-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩130分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2008-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス24分 (バス停)開進橋 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田859-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩47分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩49分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田818-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩120分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田469-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩45分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩42分 水島本線常盤駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田566-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩46分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田538-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩46分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩41分 JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)ドンドン 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田1100番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス32分 (バス停)中浜 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください