

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田916-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)倉敷市役所前 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田716-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田534-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田651-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 バス26分 (バス停)二福小古城池高前 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田264-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田660-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩25分 水島本線常盤駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田264-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 水島本線常盤駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田1013-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩38分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください