

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目21-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚7丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 水島本線栄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目17-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚2丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目13-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目18-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 バス23分 (バス停)倉敷広済クリニック前 徒歩7分 水島本線栄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚6丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 バス27分 (バス停)福田運動公園前 徒歩9分 水島本線水島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください