

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目10-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩46分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩47分 水島本線水島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩49分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩49分 水島本線水島駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩41分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江1丁目12-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩47分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩50分 水島本線栄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江7丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/木見駅 徒歩43分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください