

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町402-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩9分 JR宇野線/久々原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田361-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩29分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林240-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩19分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩28分 JR本四備讃線木見駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町145-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/球場前駅 バス5分 (バス停)白楽町 徒歩2分 水島本線倉敷市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺1185 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩15分 JR伯備線/清音駅 徒歩23分 井原線清音駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺1185 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩15分 JR伯備線/清音駅 徒歩23分 井原線清音駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市亀山800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩33分 JR宇野線/久々原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1252-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1306-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩33分 JR山陽本線/西阿知駅 バス11分 (バス停)玉島警察署前 徒歩12分 JR山陽本線金光駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井272-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩14分 水島本線西富井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津2628-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市南畝3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩20分 水島本線栄駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田915-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島本線常盤駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1313‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 水島本線福井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1313‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 水島本線福井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原835-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩35分 水島本線球場前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2101-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩130分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺2049 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩9分 JR伯備線/清音駅 徒歩30分 井原線清音駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前675 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩19分 水島本線倉敷市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島853-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩14分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂935-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩26分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩63分 水島本線西富井駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください