

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市水島北亀島町8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田236番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 バス7分 (バス停)ヘラ取神社前 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩49分 JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)霞丘小学校入口 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水島南幸町3-51-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前352-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 JR山陽本線中庄駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町4丁目6-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩2分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩11分 水島本線倉敷市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島7471-214 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩55分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田2461-87 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩5分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町新田130-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください