

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻みどり町3-128 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町442-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 水島本線球場前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦681-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)精思高校霞丘校入口 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩41分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町923 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1360-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩5分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町32-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町811-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩33分 水島本線福井駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6758-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス10分 (バス停)東高地 徒歩2分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町1丁目12-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 JR伯備線倉敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水島南幸町3-51-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島3011-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 バス2分 (バス停)中島口(岡山県) 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川984-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩13分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2924-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス14分 (バス停)倉敷市役所東 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1036-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 バス1分 (バス停)古水江 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央4丁目7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 バス8分 (バス停)連島中学校前 徒歩7分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2383-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 バス5分 (バス停)荒田(岡山市南区) 徒歩9分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町5-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市三田100番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩15分 JR伯備線/中庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島小川5丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町411-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)倉敷市役所前 徒歩3分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください