

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中島178-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩17分 JR吉備線大安寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市高須賀382-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩18分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)茶屋町橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保682番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス10分 (バス停)ポリテクセンター前 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高松原古才607番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備中高松駅 徒歩9分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2858-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス35分 (バス停)嘉永橋 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦155-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川431-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩9分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩9分 JR吉備線吉備津駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1062-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩45分 JR吉備線吉備津駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区一宮154-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩13分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩25分 JR吉備線備前三門駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻みどり町5-101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩23分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田647-78 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス30分 (バス停)バス大東 徒歩5分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩48分 JR宇野線備前西市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬150-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入666-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩11分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町432-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩70分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原646-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島646-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原978-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩10分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町34-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩2分 JR宇野線/早島駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島3154 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩89分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください