

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町355-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝1丁目7-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩146分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福300-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩19分 JR山陽本線/岡山駅 バス20分 (バス停)大福 徒歩3分 JR宇野線備前西市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東3355-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩14分 JR山陽本線/金光駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください