

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目460-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2684-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩17分 JR吉備線大安寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻73番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩22分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野343-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩1分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩1分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦155-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂2551 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩34分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩36分 水島本線西富井駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市三田479 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩25分 JR伯備線/中庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩6分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩65分 JR山陽本線金光駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原808-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見4199-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩25分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町34-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東町4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 JR伯備線倉敷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩3分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩3分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町4丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩17分 水島本線西富井駅 車で9分 2.7km |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川西町12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 JR伯備線倉敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻あかね町8-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス7分 (バス停)花尻郵便局前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保199-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/岡山駅 バス29分 (バス停)鉄工センター前 徒歩16分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩41分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町411-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)倉敷市役所前 徒歩3分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目9-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 井原鉄道/総社駅 徒歩10分 JR吉備線総社駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜ノ茶屋226-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩20分 JR山陽本線中庄駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩59分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩99分 JR山陽本線新倉敷駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください