

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町63-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田916-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)倉敷市役所前 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町81-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島142-321 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市八王寺町263-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 JR伯備線倉敷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2605-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚5丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩34分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩117分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島八島892-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩22分 JR山陽本線/金光駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1279-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩15分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩26分 水島本線球場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市安江588-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 JR伯備線倉敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩11分 水島本線常盤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1317-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩12分 JR伯備線倉敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津2754 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林240-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩19分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩28分 JR本四備讃線木見駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6889-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩43分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田494-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩32分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央4丁目3ー36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城625-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩35分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城625-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩35分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田403-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩31分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください