

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市林240-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩19分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩28分 JR本四備讃線木見駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1306-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩33分 JR山陽本線/西阿知駅 バス11分 (バス停)玉島警察署前 徒歩12分 JR山陽本線金光駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津2628-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市南畝3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩20分 水島本線栄駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1001-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町658-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩6分 JR宇野線/久々原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町508番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩12分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区延友419-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1805-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)倉敷市役所東 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩41分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町251-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩15分 水島本線倉敷市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町81-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1590-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町427-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / - | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください