

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井468-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 水島本線球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目8-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩107分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1325-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原835-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩35分 水島本線球場前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南588-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩38分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖178-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩38分 JR山陽本線/金光駅 徒歩79分 水島本線三菱自工前駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島柏島6088-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩59分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩38分 JR山陽本線/金光駅 徒歩79分 水島本線三菱自工前駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町1256-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町1084 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 バス23分 (バス停)上成遊園 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市亀島1丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 バス6分 (バス停)旭町北 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1596-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1036-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 バス1分 (バス停)古水江 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江878-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩6分 JR宇野線/久々原駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町164-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町2丁目1-52-1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬135-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1095-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩34分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1484-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺1102-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩15分 JR伯備線/清音駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください