

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1365-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩37分 水島本線球場前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖新町32-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井603-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田381-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島580-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島278-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1577-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2644-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 水島本線浦田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください