

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻71番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩23分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻72番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻71番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩22分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス7分 (バス停)鉄工センター前(岡山県) 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻73番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩22分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻300番地14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩19分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻53-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩33分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻53-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩33分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください