

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成829-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩26分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成823-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス8分 (バス停)福島〔倉敷市玉島上成〕 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成368番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス6分 (バス停)福島 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成606 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成504-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください