

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町271-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町271-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町359-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)西中学校前(岡山県) 徒歩3分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町427-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町346-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町356-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町360-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町435-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩49分 水島本線球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町332-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)西中学校前(岡山県) 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1978/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町350-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください