

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県都窪郡早島町早島2305番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩20分 JR宇野線/久々原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2129番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/久々原駅 徒歩11分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町393-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩6分 JR宇野線/久々原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2125番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/久々原駅 徒歩11分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県都窪郡早島町早島3128番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩18分 JR宇野線/久々原駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2125番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩16分 JR宇野線/久々原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町479-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 バス3分 (バス停)磯崎眠亀記念館前 徒歩3分 JR宇野線/久々原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市帯高180-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩9分 JR宇野線/久々原駅 徒歩21分 JR宇野線早島駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1443-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩15分 JR宇野線/久々原駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/12 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください