

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦750-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩58分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾140-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島爪崎912 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩17分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田566-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩46分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島八島1955-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩21分 JR山陽本線/金光駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6841-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)東小高地 徒歩10分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町新田31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩26分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1962-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩17分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩85分 水島本線倉敷市駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください