

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬291-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩10分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩43分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬291-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩10分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩43分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区吉備津1361‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/吉備津駅 徒歩8分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川546-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩9分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高松原古才593-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備中高松駅 徒歩8分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬61-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区川入100-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩35分 JR吉備線備前一宮駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区川入100-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩35分 JR吉備線備前一宮駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬341-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/庭瀬駅 徒歩10分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩38分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬65-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩30分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください