

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上1140番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩26分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区吉備津1361‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/吉備津駅 徒歩8分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川546-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩9分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川594-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 バス25分 (バス停)五軒屋 徒歩5分 JR吉備線吉備津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上648 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 バス30分 (バス停)尾上南 徒歩6分 JR吉備線大安寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上44-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス25分 (バス停)尾上かみ 徒歩1分 JR吉備線吉備津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川710 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区辛川市場393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩13分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川984-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩13分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区一宮112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩15分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩35分 JR吉備線吉備津駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください