

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖441-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩37分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井593-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩14分 水島本線球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井601 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1812-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 バス14分 (バス停)小溝 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東富井424-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 水島本線球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田241-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)大高 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町329番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください