

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町1018-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬150-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島510-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市田ノ上1062-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1198-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町177-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖40-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島本線西富井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江872-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩41分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩46分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください