

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市神田2丁目13-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)明神前 徒歩3分 水島本線常盤駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 バス2分 (バス停)北畝公民館前 徒歩5分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩23分 JR山陽本線/倉敷駅 バス36分 (バス停)入船町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 バス9分 (バス停)連島 徒歩3分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦533-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩35分 JR山陽本線/倉敷駅 バス21分 (バス停)中浜 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央4丁目3ー36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田853-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田4丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください