

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝6丁目12-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩5分 JR山陽本線/倉敷駅 バス23分 (バス停)北畝 徒歩4分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩11分 水島本線常盤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田853-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝6丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩12分 水島本線常盤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町亀島新田282-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島本線浦田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島1丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩17分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)NTT水島 水島第一病院前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください